
Secadores DD Gold
Poupe até 60% de energia graças às características padrão da gama de secadores DD-GOLD
As máquinas de secar DD-GOLD são a melhor representação de uma vasta gama de máquinas de secar, com funcionalidades muito avançadas, graças às quais foi possível reduzir, em grande medida, o tempo de secagem. São secadores eficientes, modernos e de alto desempenho. O reaproveitamento do ar quente permite uma maior poupança em gastos energéticos, o sensor de humidade que este modelo oferece é o dos mais avançados a nível tecnológico.

Volume do tambor: | 210L |
Carga Seca: | 11,7 Kg |
Potência do motor: | 0,37 Kw |
Potência de aquecimento elétrico: | 12 Kw |
Aquecimento: | Elétrico, Gás ou Vapor |
Força G: | Não Aplicável |
Tempo do ciclo: | 25-30 min |
Dimensões (LxPxA): | 785 x 855 x 1694 |
Peso: | 172 Kg |

Volume do tambor: | 269L |
Carga Seca: | 15 Kg |
Potência do motor: | 0,37 Kw |
Potência de aquecimento elétrico: | 18 Kw |
Aquecimento: | Elétrico, Gás ou Vapor |
Força G: | Não Aplicável |
Tempo do ciclo: | 25-30 min |
Dimensões (LxPxA): | 785 x 989 x 1694 |
Peso: | 180 Kg |

Volume do tambor: | 330L |
Carga Seca: | 18,3 Kg |
Potência do motor: | 0,37 Kw |
Potência de aquecimento elétrico: | 18 Kw |
Aquecimento: | Elétrico, Gás ou Vapor |
Força G: | Não Aplicável |
Tempo do ciclo: | 25-30 min |
Dimensões (LxPxA): | 785 x 1125 x 1694 |
Peso: | 187 Kg |

Volume do tambor: | 438L |
Carga Seca: | 24,3 Kg |
Potência do motor: | 0,37 Kw |
Potência de aquecimento elétrico: | 24 Kw |
Aquecimento: | Elétrico, Gás ou Vapor |
Força G: | Não Aplicável |
Tempo do ciclo: | 25-30 min |
Dimensões (LxPxA): | 890 x 1255 x 1812 |
Peso: | 210 Kg |

Volume do tambor: | 549L |
Carga Seca: | 30,5 Kg |
Potência do motor: | 0,55 Kw |
Potência de aquecimento elétrico: | 30 Kw |
Aquecimento: | Elétrico, Gás ou Vapor |
Força G: | Não Aplicável |
Tempo do ciclo: | 25-30 min |
Dimensões (LxPxA): | 985 x 1054 x 1975 |
Peso: | 230 Kg |

Volume do tambor: | 659L |
Carga Seca: | 36,6 Kg |
Potência do motor: | 0,55 Kw |
Potência de aquecimento elétrico: | 36 Kw |
Aquecimento: | Elétrico, Gás ou Vapor |
Força G: | Não Aplicável |
Tempo do ciclo: | 25-30 min |
Dimensões (LxPxA): | 985 x 1210 x 1975 |
Peso: | 260 Kg |

Volume do tambor: | 896L |
Carga Seca: | 49,8 Kg |
Potência do motor: | 0,75 Kw |
Potência de aquecimento elétrico: | 54 Kw |
Aquecimento: | Elétrico, Gás ou Vapor |
Força G: | Não Aplicável |
Tempo do ciclo: | 25-30 min |
Dimensões (LxPxA): | 1270 x 1106 x 2380 |
Peso: | 395 Kg |

Volume do tambor: | 1202L |
Carga Seca: | 66,8 Kg |
Potência do motor: | 1,1 Kw |
Potência de aquecimento elétrico: | 72 Kw |
Aquecimento: | Elétrico, Gás ou Vapor |
Força G: | Não Aplicável |
Tempo do ciclo: | 25-30 min |
Dimensões (LxPxA): | 1270 x 1366 x 2380 |
Peso: | 529 Kg |

Volume do tambor: | 1500L |
Carga Seca: | 83,3 Kg |
Potência do motor: | 1,5 Kw |
Potência de aquecimento elétrico: | 72 Kw |
Aquecimento: | Elétrico, Gás ou Vapor |
Força G: | Não Aplicável |
Tempo do ciclo: | 25-30 min |
Dimensões (LxPxA): | 1270 x 1598 x 2380 |
Peso: | 657 Kg |
Veja mais sobre os secadores DD-GOLD
Recursos padrão da linha GOLD
- Corpo em skinplate cinza, aspeto de aço inoxidável;
- Porta de carga grande com abertura de 180º;
- Reciclagem do Ar: Sistema de recuperação de ar para grande eficiência energética;
- Sensor inteligente de humidade com controle preciso da humidade da roupa. Através deste sistema o ciclo de secagem irá parar automaticamente quando atingir o nível definido de humidade residual;
- PAINÉIS ISOLADOS E VIDRO DE PORTA DUPLA: O circuito completo de fluxo de ar foi isolado termicamente para otimizar a energia para aquecer o ar e maximizar a eficiência energética;
- FLUXO ÓTIMO: A gama de secadores GOLD complementa o fluxo de ar axial-radial com aberturas laterais e frontais para aumentar e otimizar o circuito de fluxo de ar, conseguindo as condições de secagem mais eficientes;
- Sistema Integrado de Extinção de Incêndio;
- Microprocessador EASY TOUCH 2 com tela sensível ao toque de 7″, totalmente programável Comunicação on-line Danube – IoT como padrão;
- TAMBOR REVERSOR: Todos os modelos oferecem o tambor reverso;
- TAMBOR DE AÇO INOXIDÁVEL;
- Gaveta de filtro com superfície ampla;
- Modelos disponíveis com aquecimento elétrico, a gás ou a vapor;
Opções adicionais para DD-GOLD ET2
- Porta deslizante automática ou manual nos modelos de 45 a 80 kg;
- Kit frontal inclinável nos modelos de 45 a 80 kg;
- Abertura da porta oposta Modelo tropicalizado (ET2);
- Kit de dosagem/pulverização de perfume;
- Painel traseiro com filtro de ar Filtro de cotão com grelha de 0,6 mm ou 1,2 mm (0,3 mm como padrão);
- Revestimento externo ou painel frontal em aço inoxidável;
- Bateria de baixa pressão de vapor;