
Calandras Secadoras

Produção: | 68 Kg/h |
Rolo: | 350 mm |
Largura do Rolo: | 1640 mm |
Aquecimento Elétrico: | 24 Kw |
Potência do Motor: | 0,37 Kw |
Aquecimento: | Gás ou Elétrico |
Potência do Ventilador: | 0,75 Kw |
Dimensões (LxPxA): | 2554 x 775 x 1251 |
Peso: | 725 Kg |

Produção: | 85 Kg/h |
Rolo: | 350 mm |
Largura do Rolo: | 2100 mm |
Aquecimento Elétrico: | 30 Kw |
Potência do Motor: | 0,37 Kw |
Aquecimento: | Gás ou Elétrico |
Potência do Ventilador: | 0,75 Kw |
Dimensões (LxPxA): | 2974 x 775 x 1251 |
Peso: | 890 Kg |

Produção: | 120 Kg/h |
Rolo: | 600 mm |
Largura do Rolo: | 2600 mm |
Aquecimento Elétrico: | 52,8 Kw |
Potência do Motor: | 0,75 Kw |
Aquecimento: | Gás ou Elétrico |
Potência do Ventilador: | 1,1 Kw |
Dimensões (LxPxA): | 1578 x 3416 x 1323 |
Peso: | 1775 Kg |

Produção: | 130 Kg/h |
Rolo: | 600 mm |
Largura do Rolo: | 3200 mm |
Aquecimento Elétrico: | 67,4 Kw |
Potência do Motor: | 0,75 Kw |
Aquecimento: | Gás ou Elétrico |
Potência do Ventilador: | 1,1 Kw |
Dimensões (LxPxA): | 1578 x 4016 x 1323 |
Peso: | 1933 Kg |
Características Padrão e Vantagens
|